TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE200018.06 F53G12.9 chrI:112,362 28 0.66 3 Exon TSS
GTSSWE200019.01 F53G12.7 col-45 chrI:114,855 12 single peak 884 Exon TSS
GTSSWE200020.01 F53G12.5b mex-3 chrI:126,113 19 single peak 1184 1179
GTSSWE200020.02 F53G12.5b mex-3 chrI:126,582 14 single peak 715 710
GTSSWE200020.03 F53G12.5b mex-3 chrI:126,791 15 single peak 506 501
GTSSWE200020.04 F53G12.5b mex-3 chrI:126,798 11 single peak 499 494
GTSSWE200020.05 F53G12.5b mex-3 chrI:126,812 16 single peak 485 480
GTSSWE200021.01 F53G12.4 chrI:133,611 109 7.19 743 Exon TSS
GTSSWE200021.02 F53G12.4 chrI:133,675 63 15.74 679 Exon TSS
GTSSWE200021.03 F53G12.4 chrI:133,734 15 single peak 620 Exon TSS
GTSSWE200021.04 F53G12.4 chrI:133,739 20 single peak 615 Exon TSS
GTSSWE200021.05 F53G12.4 chrI:133,761 49 7.08 593 Exon TSS
GTSSWE200021.06 F53G12.4 chrI:133,776 26 0.85 578 Exon TSS
GTSSWE200021.07 F53G12.4 chrI:133,809 42 11.59 545 Exon TSS
GTSSWE200021.08 F53G12.4 chrI:133,848 52 1.52 506 Exon TSS