TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE200035.02 Y48G1BM.8 chrI:252,505 1,914 single peak 924 Exon TSS
GTSSWE200036.01 Y48G1BM.9 chrI:256,678 14 single peak 71 Exon TSS
GTSSWE200037.02 Y48G1BR.1 chrI:261,423 28 single peak 2267 2265
GTSSWE200038.08 C53D5.3 chrI:279,714 28 1.89 406 406
GTSSWE200039.12 C53D5.2 chrI:283,405 36 2.72 95 Exon TSS
GTSSWE200040.01 C53D5.4 ztf-3 chrI:289,128 395 5.84 52 Exon TSS
GTSSWE200041.05 C53D5.1a C53D5.1 chrI:289,237 178 5.87 2012 1979
GTSSWE200042.18 C53D5.5.1 chrI:310,951 438 0.43 162 147
GTSSWE200043.16 C53D5.6 imb-3 chrI:315,176 220 9.11 196 185
GTSSWE200044.04 Y48G1A.5 xpo-2 chrI:323,502 143 15.85 148 148
GTSSWE200045.06 Y48G1A.4 chrI:323,789 52 1.36 72 67
GTSSWE200046.02 Y48G1A.3 chrI:331,191 36 1.15 1423 1421
GTSSWE200048.02 Y48G1A.2 chrI:347,484 306 1.33 94 27
GTSSWE200047.02 Y48G1A.6a mbtr-1 chrI:348,400 90 1.70 32 Exon TSS
GTSSWE200049.06 Y48G1A.1 chrI:348,493 119 1.04 45 29