TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE212956.01 K02B9.1 meg-1 chrX:13,929,545 11 single peak 8 Exon TSS
GTSSWE212401.07 C24A3.4 chrX:8,992,074 35 single peak 271 270
GTSSWE213183.01 C09G1.5.1 C09G1.5 chrX:15,959,846 13 single peak 125 120
GTSSWE203539.02 K01C8.10.1 cct-4 chrII:8,282,659 82 single peak 941 941
GTSSWE200609.02 M04F3.3 chrI:4,767,841 16 single peak 2699 2671
GTSSWE208689.01 Y65A5A.2 chrIV:16,411,161 13 single peak 819 819
GTSSWE205682.01 F56C9.6a F56C9.6 chrIII:7,312,433 218 single peak 1789 1750
GTSSWE211387.02 ZK1193.5a dve-1 chrX:436,660 28 single peak 2864 2858
GTSSWE209842.01 B0222.7 col-145 chrV:9,163,191 10 single peak 227 Exon TSS
GTSSWE207127.02 F36A4.8 ttr-20 chrIV:4,246,894 20 single peak 20 Exon TSS
GTSSWE207267.01 W03F8.2 chrIV:5,189,075 15 single peak 1027 Exon TSS
GTSSWE208085.01 R102.9 glb-21 chrIV:10,714,616 12 single peak 2851 2851
GTSSWE209627.01 C50E3.13 chrV:7,624,251 36 single peak 117 Exon TSS
GTSSWE207372.03 T13A10.13 ops-1 chrIV:6,285,301 23 single peak 949 938
GTSSWE210066.01 C35A5.1 aqp-5 chrV:10,491,709 34 single peak 374 Exon TSS