TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE212916.02 R01E6.2 chrX:13,566,405 41 2.51 46 Exon TSS
GTSSWE208954.01 Y46H3D.3 str-222 chrV:1,636,091 13 single peak 69 Exon TSS
GTSSWE208852.01 T01G6.6a nhr-212 chrV:484,902 11 1.25 33 Exon TSS
GTSSWE206380.04 Y47D3B.4 chrIII:11,405,255 297 1.26 99 Exon TSS
GTSSWE202080.03 Y105E8A.3 chrI:14,358,537 1,014 4.25 111 Exon TSS
GTSSWE200197.01 M01D7.7a egl-30 chrI:1,835,718 1,296 19.80 219 Exon TSS
GTSSWE200503.01 R12E2.14 chrI:4,149,982 341 0.40 19 Exon TSS
GTSSWE202573.08 F43C11.10 chrII:2,351,966 129 1.13 428 Exon TSS
GTSSWE202538.01 C40A11.5 chrII:2,136,737 43 1.67 1031 Exon TSS
GTSSWE204840.01 E02H9.7 chrIII:2,445,673 68 1.44 10 Exon TSS
GTSSWE212341.02 F16F9.3b F16F9.3 chrX:8,457,612 22 single peak 55 Exon TSS
GTSSWE209270.01 C02E7.6.1 chrV:4,919,194 347 1.47 34 Exon TSS
GTSSWE207537.01 F55G1.7 chrIV:7,469,797 17 single peak 1350 Exon TSS
GTSSWE204087.03 F07A11.1 chrII:11,592,048 21 2.81 632 Exon TSS
GTSSWE200484.01 F28H1.4a F28H1.4 chrI:3,977,283 18 single peak 62 Exon TSS