TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE201058.05 C01H6.8a C01H6.8 chrI:7,227,879 67 7.62 39 Exon TSS
GTSSWE212827.07 C02B4.4 chrX:12,664,017 37 1.67 494 Exon TSS
GTSSWE212304.01 C02B8.1.1 C02B8.1 chrX:8,147,521 16 single peak 156 Exon TSS
GTSSWE205769.02 C02C2.4 chrIII:7,866,302 11 single peak 1243 Exon TSS
GTSSWE213145.04 C02C6.3a C02C6.3 chrX:15,554,029 36 1.30 1873 Exon TSS
GTSSWE213119.01 C02D4.1 chrX:15,281,336 55 1.41 2905 Exon TSS
GTSSWE205914.08 C02D5.2a C02D5.2 chrIII:8,557,026 34 single peak 218 Exon TSS
GTSSWE209270.01 C02E7.6.1 chrV:4,919,194 347 1.47 34 Exon TSS
GTSSWE209269.03 C02E7.7 chrV:4,918,571 158 0.49 28 Exon TSS
GTSSWE211753.05 C02F12.10 chrX:3,674,182 141 6.47 505 Exon TSS
GTSSWE211751.01 C02F12.3.1 C02F12.3 chrX:3,668,895 10 single peak 35 Exon TSS
GTSSWE211752.01 C02F12.5 chrX:3,672,014 13 1.61 21 Exon TSS
GTSSWE211758.04 C02F12.9 chrX:3,696,869 15 single peak 49 Exon TSS
GTSSWE208055.01 C02F4.4 chrIV:10,515,093 108 2.18 25 Exon TSS
GTSSWE205854.01 C02F5.12 chrIII:8,242,830 1,732 11.21 40 Exon TSS