TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE212416.01 B0563.10 chrX:9,168,970 21 single peak 1792 Exon TSS
GTSSWE206054.03 C40H1.7 chrIII:9,324,281 42 0.67 700 Exon TSS
GTSSWE211585.03 T24C12.1 chrX:2,196,249 27 single peak 2890 Exon TSS
GTSSWE206051.01 K01B6.2 srx-45 chrIII:9,306,651 23 single peak 50 Exon TSS
GTSSWE200204.14 Y71G12A.3 tub-2 chrI:1,874,134 229 1.40 44 Exon TSS
GTSSWE200642.06 F54C1.5a dyf-1 chrI:4,994,632 274 1.12 51 Exon TSS
GTSSWE202693.08 F39E9.7 chrII:3,307,499 5,230 0.42 385 Exon TSS
GTSSWE204931.01 Y53G8AM.4 chrIII:3,255,653 34 single peak 44 Exon TSS
GTSSWE203215.02 T28D9.11 chrII:6,492,677 31 1.79 732 Exon TSS
GTSSWE203000.04 F09E5.13 agt-2 chrII:5,373,363 234 12.16 43 Exon TSS
GTSSWE203244.01 F54H5.3 chrII:6,621,897 14 0.85 240 Exon TSS
GTSSWE211346.01 F25C8.3b unc-80 chrV:20,872,259 26 single peak 2983 Exon TSS
GTSSWE209884.03 Y54B9A.1 chrV:9,440,070 791 0.45 547 Exon TSS
GTSSWE202386.01 T23F4.3 chrII:1,172,114 17 single peak 23 Exon TSS
GTSSWE200273.03 Y23H5B.8 chrI:2,548,381 734 3.62 52 Exon TSS