TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE200027.01 F56C11.3 chrI:182,942 34 0.67 170 169
GTSSWE200027.02 F56C11.3 chrI:182,920 13 5.49 148 147
GTSSWE200028.01 F56C11.4 chrI:181,973 15 single peak 1403 1391
GTSSWE200028.02 F56C11.4 chrI:182,028 29 single peak 1348 1336
GTSSWE200028.03 F56C11.4 chrI:182,082 14 single peak 1294 1282
GTSSWE200028.04 F56C11.4 chrI:182,090 14 single peak 1286 1274
GTSSWE200028.05 F56C11.4 chrI:182,284 11 single peak 1092 1080
GTSSWE200028.06 F56C11.4 chrI:183,135 24 single peak 241 229
GTSSWE200028.07 F56C11.4 chrI:183,143 25 single peak 233 221
GTSSWE200028.08 F56C11.4 chrI:183,160 12 0.76 216 204
GTSSWE200028.09 F56C11.4 chrI:183,182 10 2.18 194 182
GTSSWE200028.10 F56C11.4 chrI:183,342 84 1.91 34 22
GTSSWE200029.01 K10E9.1 chrI:189,094 21 single peak 560 551
GTSSWE200029.02 K10E9.1 chrI:189,139 16 single peak 515 506
GTSSWE200030.01 Y48G1BL.2 atm-1 chrI:202,979 27 single peak 58 Exon TSS