TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE205919.11 C06E1.8 ztf-30 chrIII:8,598,795 16 single peak 1043 1016
GTSSWE205919.10 C06E1.8 ztf-30 chrIII:8,598,967 21 single peak 1215 1188
GTSSWE205919.09 C06E1.8 ztf-30 chrIII:8,598,973 14 single peak 1221 1194
GTSSWE205919.08 C06E1.8 ztf-30 chrIII:8,599,000 27 single peak 1248 1221
GTSSWE205919.07 C06E1.8 ztf-30 chrIII:8,599,010 15 single peak 1258 1231
GTSSWE205919.06 C06E1.8 ztf-30 chrIII:8,599,047 88 18.21 1295 1268
GTSSWE205919.05 C06E1.8 ztf-30 chrIII:8,599,149 37 single peak 1397 1370
GTSSWE205919.04 C06E1.8 ztf-30 chrIII:8,599,163 27 1.35 1411 1384
GTSSWE205919.03 C06E1.8 ztf-30 chrIII:8,599,256 23 single peak 1504 1477
GTSSWE205919.02 C06E1.8 ztf-30 chrIII:8,599,440 14 single peak 1688 1661
GTSSWE205919.01 C06E1.8 ztf-30 chrIII:8,599,604 12 single peak 1852 1825
GTSSWE200040.06 C53D5.4 ztf-3 chrI:289,083 35 single peak 7 Exon TSS
GTSSWE200040.05 C53D5.4 ztf-3 chrI:289,098 388 0.42 22 Exon TSS
GTSSWE200040.04 C53D5.4 ztf-3 chrI:289,100 14 1.80 24 Exon TSS
GTSSWE200040.03 C53D5.4 ztf-3 chrI:289,106 44 2.56 30 Exon TSS