TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE200016.06 F53G12.1 rab-11.1 chrI:110,468 11 single peak 423 410
GTSSWE200017.02 F53G12.10.2 rpl-7 chrI:110,481 20 single peak 574 557
GTSSWE200016.05 F53G12.1 rab-11.1 chrI:110,491 23 single peak 446 433
GTSSWE200016.04 F53G12.1 rab-11.1 chrI:110,515 10 single peak 470 457
GTSSWE200016.03 F53G12.1 rab-11.1 chrI:110,556 32 single peak 511 498
GTSSWE200016.02 F53G12.1 rab-11.1 chrI:110,564 11 single peak 519 506
GTSSWE200016.01 F53G12.1 rab-11.1 chrI:110,659 36 15.11 614 601
GTSSWE200017.03 F53G12.10.2 rpl-7 chrI:110,784 433 7.11 271 254
GTSSWE200017.04 F53G12.10.2 rpl-7 chrI:110,835 13 0.72 220 203
GTSSWE200017.05 F53G12.10.2 rpl-7 chrI:110,964 21 single peak 91 74
GTSSWE200018.01 F53G12.9 chrI:112,230 11 single peak 135 Exon TSS
GTSSWE200018.02 F53G12.9 chrI:112,249 29 single peak 116 Exon TSS
GTSSWE200018.03 F53G12.9 chrI:112,270 26 1.95 95 Exon TSS
GTSSWE200018.04 F53G12.9 chrI:112,285 36 5.05 80 Exon TSS
GTSSWE200018.05 F53G12.9 chrI:112,359 26 single peak 6 Exon TSS