TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE206242.01 C38H2.2 chrIII:10,378,688 13 single peak 2988 2975
GTSSWE212325.01 R09F10.5 chrX:8,310,609 12 single peak 2988 2975
GTSSWE205960.01 F54F2.5a ztf-1 chrIII:8,795,234 10 single peak 2988 2981
GTSSWE201715.01 W02B9.1b hmr-1 chrI:11,137,541 74 0.45 2988 2880
GTSSWE200551.01 C41D11.2 eif-3.H chrI:4,441,743 25 single peak 2988 2977
GTSSWE210838.01 T06E6.4 chrV:15,397,315 10 single peak 2988 Exon TSS
GTSSWE212931.01 C04A11.3 gck-4 chrX:13,674,193 17 single peak 2988 2922
GTSSWE201102.01 T28F4.2 asic-2 chrI:7,477,144 15 single peak 2987 Exon TSS
GTSSWE206913.01 C23H5.1 prmt-6 chrIV:2,128,032 22 single peak 2987 Exon TSS
GTSSWE206133.01 T05G5.9a T05G5.9 chrIII:9,765,030 10 single peak 2987 2986
GTSSWE203523.01 T05C12.10 qua-1 chrII:8,195,747 17 single peak 2987 2987
GTSSWE207453.03 T22D1.8 chrIV:6,906,596 27 3.64 2987 Exon TSS
GTSSWE206179.02 R10E12.2 chrIII:9,969,576 19 0.76 2987 2986
GTSSWE207010.01 M4.2 chrIV:3,213,566 10 single peak 2987 2950
GTSSWE204878.01 Y71H2AM.16 pho-9 chrIII:2,763,731 13 3.65 2987 Exon TSS