TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE200119.09 Y34D9A.6 glrx-10 chrI:1,049,135 52 3.05 470 463
GTSSWE200118.06 Y34D9A.7 chrI:1,041,442 39 single peak 44 34
GTSSWE200117.03 Y34D9A.3 chrI:1,034,455 26 2.58 20 14
GTSSWE200116.04 Y34D9A.4 spd-1 chrI:1,034,334 55 0.70 896 895
GTSSWE200115.01 Y34D9A.1 chrI:1,030,816 23 0.57 905 903
GTSSWE200114.01 Y34D9A.11 spp-23 chrI:1,018,085 27 single peak 760 752
GTSSWE200113.01 C54G6.5 chrI:1,014,557 22 single peak 1855 1850
GTSSWE200112.04 C54G6.1a C54G6.1 chrI:1,014,359 195 3.57 49 Exon TSS
GTSSWE200111.01 C54G6.2 chrI:1,001,081 25 single peak 2810 Exon TSS
GTSSWE200110.07 F54A5.1 hmbx-1 chrI:989,177 179 1.83 508 496
GTSSWE200109.02 F54A5.3a shc-1 chrI:973,137 149 2.22 82 Exon TSS
GTSSWE200108.09 F54A5.2 cutl-20 chrI:969,408 270 8.33 73 Exon TSS
GTSSWE200106.01 Y95B8A.1 chrI:941,501 11 single peak 913 Exon TSS
GTSSWE200105.01 Y95B8A.2 chrI:938,490 12 single peak 137 20
GTSSWE200104.02 Y95B8A.4 chrI:907,304 17 1.28 191 Exon TSS