TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE205635.10 B0280.8 nhr-10 chrIII:7,116,689 78 1.06 1325 1321
GTSSWE205636.02 B0280.9 chrIII:7,122,906 120 9.44 85 81
GTSSWE202565.01 B0281.3 chrII:2,305,097 11 single peak 1983 1945
GTSSWE202564.01 B0281.6 chrII:2,302,267 14 single peak 36 Exon TSS
GTSSWE205110.02 B0284.1 chrIII:4,376,118 19 single peak 356 318
GTSSWE205102.02 B0285.1 cdtl-7 chrIII:4,332,749 84 2.32 619 617
GTSSWE205103.01 B0285.3 chrIII:4,343,246 909 9.57 80 Exon TSS
GTSSWE205104.37 B0285.4 chrIII:4,343,358 44 2.72 74 60
GTSSWE205105.01 B0285.5 hse-5 chrIII:4,345,267 13 single peak 46 43
GTSSWE205106.09 B0285.6 chrIII:4,349,827 45 0.79 2390 Exon TSS
GTSSWE205107.04 B0285.7 mnp-1 chrIII:4,356,576 18,616 2.56 79 Exon TSS
GTSSWE205108.08 B0285.8 ckb-1 chrIII:4,364,662 56 1.29 749 686
GTSSWE205109.03 B0285.9 ckb-2 chrIII:4,367,773 49 single peak 174 147
GTSSWE202837.02 B0286.2a lat-2 chrII:4,359,050 11 single peak 27 Exon TSS
GTSSWE202839.07 B0286.3 chrII:4,372,533 136 1.43 22 Exon TSS