TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE202055.05 Y63D3A.6b dnj-29 chrI:14,113,156 80 13.00 77 60
GTSSWE202054.01 Y63D3A.5.1 tfg-1 chrI:14,101,264 87 5.45 770 770
GTSSWE202053.01 Y63D3A.4 chrI:14,101,166 58 single peak 95 88
GTSSWE202052.10 Y63D3A.2 fbxb-100 chrI:14,096,353 495 1.39 24 Exon TSS
GTSSWE202051.01 Y63D3A.3 fbxb-101 chrI:14,088,064 617 2.84 17 Exon TSS
GTSSWE202050.08 Y63D3A.11 chrI:14,086,700 355 0.70 27 Exon TSS
GTSSWE202048.12 Y63D3A.9 fbxb-93 chrI:14,084,209 1,132 0.53 23 Exon TSS
GTSSWE202049.02 Y63D3A.10 fbxb-56 chrI:14,082,797 46 single peak 1713 1708
GTSSWE202047.09 F47G4.2 chrI:14,082,595 98 1.00 260 230
GTSSWE202046.03 F47G4.3 gpdh-1 chrI:14,075,826 70 single peak 38 Exon TSS
GTSSWE202045.05 F47G4.4.1 F47G4.4 chrI:14,069,258 36 4.25 505 467
GTSSWE202043.01 F47G4.1 chrI:14,058,896 211 0.94 2014 Exon TSS
GTSSWE202044.03 F47G4.6 chrI:14,058,556 119 3.32 851 Exon TSS
GTSSWE202041.01 Y71A12C.2 chrI:14,048,489 100 12.93 484 481
GTSSWE202040.01 Y71A12C.3 chrI:14,046,117 16 single peak 435 Exon TSS