TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE203362.01 C30G12.4 chrII:7,258,598 17 single peak 2990 Exon TSS
GTSSWE212034.01 C09B8.7e.2 pak-1 chrX:6,049,042 29 single peak 2990 1505
GTSSWE204412.01 Y39G8C.1 xrn-1 chrII:14,065,910 62 19.03 2990 2902
GTSSWE212934.01 K02D3.2 chrX:13,714,878 14 single peak 2991 2948
GTSSWE209044.01 W02H5.4 chrV:2,624,235 23 single peak 2991 Exon TSS
GTSSWE200208.01 Y51F10.6 chrI:1,914,052 30 single peak 2994 2983
GTSSWE211845.01 C05E11.6 chrX:4,559,175 24 single peak 2994 2964
GTSSWE208323.01 M18.2 chrIV:12,114,468 23 single peak 2997 2927
GTSSWE205833.01 D2007.3 chrIII:8,145,903 20 single peak 2997 2992
GTSSWE202600.01 F22E5.13.1 F22E5.13 chrII:2,651,476 36 single peak 2998 2483
GTSSWE208258.01 ZK792.4b ZK792.4 chrIV:11,684,959 40 single peak 2998 2983
GTSSWE206078.02 B0464.9 chrIII:9,462,676 46 1.23 2998 2992
GTSSWE200824.01 C27A12.4 chrI:6,033,601 28 single peak 2998 2601
GTSSWE202530.01 T16A1.2 chrII:2,092,306 22 single peak 2999 Exon TSS
GTSSWE207113.01 C35B1.7 chrIV:4,106,091 71 7.87 3000 2969