TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE200078.01 Y65B4BR.6a grl-16 chrI:575,112 18 1.15 42 Exon TSS
GTSSWE200078.02 Y65B4BR.6a grl-16 chrI:575,096 21 single peak 26 Exon TSS
GTSSWE200078.03 Y65B4BR.6a grl-16 chrI:575,074 20 1.58 4 Exon TSS
GTSSWE200082.01 Y65B4A.3 vps-20 chrI:636,854 16 2.86 85 Exon TSS
GTSSWE200082.02 Y65B4A.3 vps-20 chrI:636,859 18 single peak 80 Exon TSS
GTSSWE200082.03 Y65B4A.3 vps-20 chrI:636,862 292 0.78 77 Exon TSS
GTSSWE200082.04 Y65B4A.3 vps-20 chrI:636,865 271 1.24 74 Exon TSS
GTSSWE200082.05 Y65B4A.3 vps-20 chrI:636,869 58 1.98 70 Exon TSS
GTSSWE200082.06 Y65B4A.3 vps-20 chrI:636,878 216 1.66 61 Exon TSS
GTSSWE200082.07 Y65B4A.3 vps-20 chrI:636,880 33 2.78 59 Exon TSS
GTSSWE200082.08 Y65B4A.3 vps-20 chrI:636,889 112 19.38 50 Exon TSS
GTSSWE200085.01 Y65B4A.8.1 Y65B4A.8 chrI:663,622 40 single peak 69 Exon TSS
GTSSWE200085.02 Y65B4A.8.1 Y65B4A.8 chrI:663,597 109 1.44 44 Exon TSS
GTSSWE200086.01 Y65B4A.9 chrI:666,887 14 single peak 77 Exon TSS
GTSSWE200090.01 Y18H1A.7 chrI:720,359 26 single peak 671 Exon TSS