TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE212923.01 F54B11.9 chrX:13,605,133 27 single peak 2179 Exon TSS
GTSSWE212922.01 F54B11.7 chrX:13,599,321 21 9.73 1036 Exon TSS
GTSSWE212919.08 F54B11.1 chrX:13,589,584 87 17.85 372 Exon TSS
GTSSWE212917.03 F54B11.10 chrX:13,582,115 83 2.11 8 Exon TSS
GTSSWE212916.02 R01E6.2 chrX:13,566,405 41 2.51 46 Exon TSS
GTSSWE212915.01 R01E6.1b odr-1 chrX:13,550,827 17 single peak 81 Exon TSS
GTSSWE212913.17 R01E6.4 acr-12 chrX:13,532,814 101 2.09 150 Exon TSS
GTSSWE212907.01 F15A2.3 chrX:13,487,659 26 single peak 2967 Exon TSS
GTSSWE212905.01 F02D10.1 col-183 chrX:13,467,702 132 0.98 42 Exon TSS
GTSSWE212901.05 C29F7.4 fkh-3 chrX:13,423,954 569 0.45 762 Exon TSS
GTSSWE212898.03 C29F7.1 chrX:13,409,755 34 1.07 2796 Exon TSS
GTSSWE212897.05 F02C12.5c cyp-13B1 chrX:13,409,566 290 1.10 24 Exon TSS
GTSSWE212896.02 F02C12.2 chrX:13,401,374 18 2.50 2219 Exon TSS
GTSSWE212895.01 F02C12.3 chrX:13,397,185 13 single peak 206 Exon TSS
GTSSWE212892.01 C49F8.1 chrX:13,367,696 38 single peak 2479 Exon TSS