TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE203122.01 B0034.4 chrII:5,970,376 11 single peak 1444 Exon TSS
GTSSWE208186.03 B0035.13 chrIV:11,306,691 94 1.38 16 Exon TSS
GTSSWE208192.01 B0035.7 his-47 chrIV:11,324,964 13 single peak 553 Exon TSS
GTSSWE208193.14 B0035.8 chrIV:11,323,399 58 2.59 1317 Exon TSS
GTSSWE208194.01 B0035.9 chrIV:11,327,735 23 1.22 1434 Exon TSS
GTSSWE200594.01 B0041.1 chrI:4,663,572 20 single peak 1300 Exon TSS
GTSSWE200592.01 B0041.6a ptps-1 chrI:4,654,283 54 single peak 1375 Exon TSS
GTSSWE202521.04 B0047.4 math-1 chrII:2,046,758 21 single peak 100 Exon TSS
GTSSWE212760.01 B0198.2 chrX:12,029,142 18 single peak 608 Exon TSS
GTSSWE201673.01 B0205.13 chrI:10,728,946 25 single peak 234 Exon TSS
GTSSWE201680.05 B0205.4 chrI:10,744,355 18 1.25 16 Exon TSS
GTSSWE200809.16 B0207.5 chrI:5,918,075 99 1.00 2208 Exon TSS
GTSSWE207049.01 B0212.4c B0212.4 chrIV:3,546,074 25 single peak 264 Exon TSS
GTSSWE207051.01 B0212.6 chrIV:3,568,840 31 1.33 48 Exon TSS
GTSSWE209152.01 B0213.15a cyp-34A9 chrV:3,970,499 92 single peak 29 Exon TSS