TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE202109.01 Y105E8B.4 bath-40 chrI:14,646,771 41 2.59 1009 998
GTSSWE202107.06 Y105E8B.2b.1 exoc-8 chrI:14,642,598 295 1.01 49 42
GTSSWE202105.32 Y105E8B.11 chrI:14,621,349 81 7.23 728 725
GTSSWE202104.02 Y105E8A.25 chrI:14,604,596 37 single peak 1849 1802
GTSSWE202101.01 Y105E8A.23a Y105E8A.23 chrI:14,567,307 118 6.10 1475 1475
GTSSWE202100.07 Y105E8A.26b zoo-1 chrI:14,528,908 76 0.80 611 610
GTSSWE202099.13 Y105E8A.22 exc-4 chrI:14,520,562 132 single peak 1859 1857
GTSSWE202098.19 Y105E8A.21.1 chrI:14,511,575 96 9.01 1048 1035
GTSSWE202097.01 Y105E8A.28 chrI:14,499,517 12 single peak 1238 1236
GTSSWE202094.06 Y105E8A.17b ekl-4 chrI:14,469,406 109 0.56 87 87
GTSSWE202092.01 Y105E8A.14 chrI:14,468,404 11 single peak 210 202
GTSSWE202091.13 Y105E8A.13 chrI:14,465,531 41 single peak 404 398
GTSSWE202090.02 Y105E8A.12a catp-1 chrI:14,451,946 40 single peak 146 80
GTSSWE202088.01 Y105E8A.11 chrI:14,431,820 16 0.71 960 960
GTSSWE202086.02 Y105E8A.9 apg-1 chrI:14,405,824 162 4.74 206 191