TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE210311.01 F57F5.5 pkc-1 chrV:12,027,086 42 single peak 2970 2948
GTSSWE206636.03 Y76A2B.1 pod-1 chrIII:13,526,943 34 single peak 2969 2952
GTSSWE206732.01 Y66H1A.4.1 Y66H1A.4 chrIV:423,205 48 single peak 2965 2963
GTSSWE210262.01 W05E10.5 chrV:11,698,568 14 single peak 2964 2899
GTSSWE202078.02 Y105E8A.1 chrI:14,346,757 13 single peak 2964 2954
GTSSWE209183.01 E03D2.1 chrV:4,233,450 17 0.75 2963 2954
GTSSWE204742.01 Y82E9BR.16a Y82E9BR.16 chrIII:1,430,168 56 4.93 2962 2951
GTSSWE207848.01 Y11D7A.9 chrIV:9,259,036 50 6.62 2959 2941
GTSSWE207403.01 Y73B6BL.44 chrIV:6,490,767 26 single peak 2958 2927
GTSSWE212931.02 C04A11.3 gck-4 chrX:13,674,224 40 0.67 2957 2891
GTSSWE212483.01 R07B1.11 chrX:9,853,934 17 single peak 2955 2920
GTSSWE209646.01 C26F1.2 chrV:7,778,844 32 3.09 2952 2948
GTSSWE200704.02 F48C1.2 fbxa-145 chrI:5,316,784 176 4.09 2950 2941
GTSSWE212204.01 C56G3.1b chrX:7,374,320 11 single peak 2947 2930
GTSSWE211426.01 F25E2.1 chrX:799,849 15 single peak 2947 2935