TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE210048.14 AC3.2 ugt-49 chrV:10,371,394 18 single peak 918 905
GTSSWE210048.15 AC3.2 ugt-49 chrV:10,371,402 18 single peak 910 897
GTSSWE210048.16 AC3.2 ugt-49 chrV:10,371,422 26 single peak 890 877
GTSSWE210048.17 AC3.2 ugt-49 chrV:10,371,482 14 single peak 830 817
GTSSWE210048.18 AC3.2 ugt-49 chrV:10,371,491 10 single peak 821 808
GTSSWE210048.19 AC3.2 ugt-49 chrV:10,371,577 11 single peak 735 722
GTSSWE210048.20 AC3.2 ugt-49 chrV:10,371,746 14 single peak 566 553
GTSSWE210048.21 AC3.2 ugt-49 chrV:10,371,787 12 single peak 525 512
GTSSWE210048.22 AC3.2 ugt-49 chrV:10,371,983 28 single peak 329 316
GTSSWE210048.23 AC3.2 ugt-49 chrV:10,372,179 10 single peak 133 120
GTSSWE210048.24 AC3.2 ugt-49 chrV:10,372,239 11 single peak 73 60
GTSSWE210049.01 AC3.5.1 AC3.5 chrV:10,388,312 40 single peak 187 175
GTSSWE210050.01 AC3.7 ugt-1 chrV:10,395,623 45 1.85 64 Exon TSS
GTSSWE210050.02 AC3.7 ugt-1 chrV:10,395,652 110 1.83 35 Exon TSS
GTSSWE210050.03 AC3.7 ugt-1 chrV:10,395,659 22 single peak 28 Exon TSS