TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE203765.02 AH6.6 sra-2 chrII:9,525,867 15 4.34 2834 Exon TSS
GTSSWE203765.03 AH6.6 sra-2 chrII:9,525,880 74 4.40 2821 Exon TSS
GTSSWE203765.04 AH6.6 sra-2 chrII:9,525,909 16 5.57 2792 Exon TSS
GTSSWE203765.05 AH6.6 sra-2 chrII:9,525,923 19 4.36 2778 Exon TSS
GTSSWE203765.06 AH6.6 sra-2 chrII:9,525,936 19 0.76 2765 Exon TSS
GTSSWE203765.07 AH6.6 sra-2 chrII:9,525,942 40 0.79 2759 Exon TSS
GTSSWE203765.08 AH6.6 sra-2 chrII:9,525,947 21 1.36 2754 Exon TSS
GTSSWE203765.09 AH6.6 sra-2 chrII:9,525,950 42 0.91 2751 Exon TSS
GTSSWE203765.10 AH6.6 sra-2 chrII:9,525,960 15 2.69 2741 Exon TSS
GTSSWE203765.11 AH6.6 sra-2 chrII:9,525,967 19 single peak 2734 Exon TSS
GTSSWE203765.12 AH6.6 sra-2 chrII:9,525,976 34 1.85 2725 Exon TSS
GTSSWE203765.13 AH6.6 sra-2 chrII:9,525,984 102 3.47 2717 Exon TSS
GTSSWE203765.14 AH6.6 sra-2 chrII:9,526,004 17 3.88 2697 Exon TSS
GTSSWE203765.15 AH6.6 sra-2 chrII:9,526,029 19 single peak 2672 Exon TSS
GTSSWE203765.16 AH6.6 sra-2 chrII:9,526,058 27 12.29 2643 Exon TSS