TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE207559.01 F49E8.7a.1 F49E8.7 chrIV:7,559,343 34 18.25 2995 2993
GTSSWE209883.01 F36D4.5b.1 F36D4.5 chrV:9,424,419 17 single peak 2995 2943
GTSSWE212423.01 C35B8.2a.1 vav-1 chrX:9,227,248 13 single peak 2995 2989
GTSSWE212332.01 F41D9.2b F41D9.2 chrX:8,387,735 48 10.20 2995 Exon TSS
GTSSWE212867.01 F09A5.4c F09A5.4 chrX:13,172,979 21 single peak 2995 2981
GTSSWE200333.01 Y71F9AR.1 bam-2 chrI:2,960,863 31 single peak 2994 2951
GTSSWE211845.01 C05E11.6 chrX:4,559,175 24 single peak 2994 2964
GTSSWE211622.01 K02E10.8b syg-1 chrX:2,518,298 13 single peak 2994 2986
GTSSWE212652.01 C34F6.7 chrX:11,218,391 31 4.22 2994 2993
GTSSWE212006.02 F13D11.1 acp-5 chrX:5,826,424 22 single peak 2994 Exon TSS
GTSSWE205810.01 F44B9.1a dpf-6 chrIII:8,035,181 13 single peak 2994 2988
GTSSWE209104.01 F27E11.3a cfz-2 chrV:3,447,868 16 single peak 2994 2992
GTSSWE200208.01 Y51F10.6 chrI:1,914,052 30 single peak 2994 2983
GTSSWE204649.01 F42G9.6b F42G9.6 chrIII:786,285 10 single peak 2994 2986
GTSSWE202561.01 K09F6.9 chrII:2,285,695 10 single peak 2994 Exon TSS