TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE213211.01 F52E10.4 chrX:16,287,006 13 single peak 330 306
GTSSWE213212.01 T01B4.1 chrX:16,299,144 30 single peak 2317 666
GTSSWE213213.03 T01B4.3 chrX:16,319,742 28 single peak 2094 2094
GTSSWE213214.01 C11G6.2 chrX:16,328,532 36 3.31 603 410
GTSSWE213215.04 C11G6.1 taf-3 chrX:16,331,630 71 0.55 738 730
GTSSWE213216.14 C11G6.3 chrX:16,339,870 33 0.76 761 Exon TSS
GTSSWE213217.14 C11G6.4a nhr-28 chrX:16,354,447 41 single peak 460 447
GTSSWE213218.01 W09B12.1.1 ace-1 chrX:16,365,092 28 single peak 2207 2119
GTSSWE213219.03 F01G12.2b sur-7 chrX:16,376,183 43 single peak 342 330
GTSSWE213221.01 F01G12.1 chrX:16,392,337 30 single peak 2657 Exon TSS
GTSSWE213222.18 F01G12.6 chrX:16,405,277 40 0.64 2170 2168
GTSSWE213224.01 F38E9.5.2 F38E9.5 chrX:16,446,117 278 1.44 119 Exon TSS
GTSSWE213225.05 F38E9.4 chrX:16,450,880 57 8.08 980 Exon TSS
GTSSWE213226.01 F38E9.2 nas-39 chrX:16,457,309 16 14.95 68 Exon TSS
GTSSWE213227.01 F38E9.1 chrX:16,471,144 10 single peak 145 110