TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE213228.01 K05G3.2 chrX:16,495,394 11 single peak 1177 861
GTSSWE213229.19 T25D1.2 chrX:16,514,062 83 single peak 1420 Exon TSS
GTSSWE213230.02 T25D1.1 chrX:16,518,015 17 single peak 39 Exon TSS
GTSSWE213231.06 T27B1.2.1 ztf-19 chrX:16,536,477 311 1.81 330 277
GTSSWE213232.11 T27B1.1 osm-1 chrX:16,539,850 82 6.78 1486 Exon TSS
GTSSWE213233.10 K08B5.2 chrX:16,554,105 111 0.49 311 300
GTSSWE213234.01 K08B5.1 chrX:16,557,030 26 single peak 1331 1322
GTSSWE213235.03 F59C12.2a ser-1 chrX:16,579,596 22 single peak 66 44
GTSSWE213236.01 F59C12.1 cdh-9 chrX:16,594,049 30 single peak 1108 1106
GTSSWE213237.01 F59C12.4 chrX:16,603,523 35 18.09 983 Exon TSS
GTSSWE213240.02 C06G1.2 chrX:16,621,728 114 2.08 86 Exon TSS
GTSSWE213241.01 C06G1.1b C06G1.1 chrX:16,630,619 20 single peak 2666 2661
GTSSWE213243.08 C06G1.6 chrX:16,655,407 39 single peak 1006 984
GTSSWE213244.01 F43B10.1 chrX:16,663,183 35 single peak 71 Exon TSS
GTSSWE213245.01 F43B10.2a tag-343 chrX:16,674,703 25 single peak 53 22