TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE210781.03 F02D8.3 xbx-1 chrV:14,980,309 167 1.10 21 Exon TSS
GTSSWE200073.16 Y65B4BR.4a wwp-1 chrI:536,946 1,140 8.43 195 179
GTSSWE201793.01 R06C1.3 wve-1 chrI:11,930,609 106 12.45 1111 1109
GTSSWE201580.09 T20F10.1 wts-1 chrI:10,297,879 189 0.50 42 Exon TSS
GTSSWE207665.02 C07G1.4a wsp-1 chrIV:8,200,546 51 0.94 1637 1613
GTSSWE211521.03 B0344.2 wrt-9 chrX:1,575,495 29 single peak 1139 1138
GTSSWE211733.01 ZK377.1 wrt-6 chrX:3,479,917 33 single peak 325 324
GTSSWE207106.05 W03D2.5a wrt-5 chrIV:4,053,533 30 single peak 1921 1909
GTSSWE211678.07 F52E4.6 wrt-2 chrX:3,094,341 652 0.40 52 Exon TSS
GTSSWE203403.04 ZK1290.12 wrt-1 chrII:7,531,104 234 1.83 11 Exon TSS
GTSSWE205382.11 B0336.1 wrm-1 chrIII:5,720,714 85 3.68 2119 2086
GTSSWE212333.10 F41D9.3c wrk-1 chrX:8,393,676 37 6.24 1154 1153
GTSSWE205252.05 R144.4a wip-1 chrIII:5,018,349 27 4.61 262 259
GTSSWE205455.04 Y42G9A.6b.1 wht-7 chrIII:6,144,978 32 single peak 711 681
GTSSWE205531.01 T26A5.1 wht-6 chrIII:6,471,257 56 8.53 454 Exon TSS