TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE208756.05 T28F3.4a.1 T28F3.4 chrIV:17,291,919 19 single peak 319 230
GTSSWE212341.02 F16F9.3b F16F9.3 chrX:8,457,612 22 single peak 55 Exon TSS
GTSSWE207537.01 F55G1.7 chrIV:7,469,797 17 single peak 1350 Exon TSS
GTSSWE200644.13 F54C1.2.2 dom-3 chrI:5,003,292 35 single peak 173 159
GTSSWE207276.02 Y4C6B.4a Y4C6B.4 chrIV:5,326,373 29 single peak 64 60
GTSSWE200484.01 F28H1.4a F28H1.4 chrI:3,977,283 18 single peak 62 Exon TSS
GTSSWE212674.01 ZK455.8a oct-2 chrX:11,345,504 19 single peak 880 879
GTSSWE203315.03 ZK1127.12 chrII:7,051,894 21 single peak 406 399
GTSSWE206898.01 Y48A5A.2 ulp-3 chrIV:1,963,139 22 single peak 524 496
GTSSWE212620.01 K09C8.6 nlp-19 chrX:10,958,677 10 single peak 10 Exon TSS
GTSSWE205617.01 F11H8.1.1 rfl-1 chrIII:7,021,435 23 single peak 389 384
GTSSWE209344.04 CD4.5 chrV:5,588,066 32 single peak 1570 Exon TSS
GTSSWE209517.01 T15B7.3 col-143 chrV:6,835,620 10 single peak 17 Exon TSS
GTSSWE201998.01 W09C5.4 ins-33 chrI:13,640,342 16 single peak 1050 Exon TSS
GTSSWE209139.03 H10D18.1 chrV:3,815,213 34 single peak 71 Exon TSS