TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE203976.04 Y19D2B.1 chrII:10,925,821 40 single peak 2924 Exon TSS
GTSSWE202371.01 K02E7.7 chrII:1,052,106 21 1.44 2924 Exon TSS
GTSSWE203637.01 K08F8.3.1 fut-1 chrII:8,761,470 11 single peak 2925 2910
GTSSWE201272.01 T01H8.1e chrI:8,583,020 20 single peak 2925 2919
GTSSWE208460.07 F09E8.7 lev-1 chrIV:13,182,041 105 1.44 2925 2920
GTSSWE204905.01 Y55D5A.2 chrIII:2,966,029 16 1.32 2927 Exon TSS
GTSSWE203675.01 C18E9.7 chrII:8,985,525 36 single peak 2927 2824
GTSSWE202190.01 F23F1.5 chrII:34,502 19 single peak 2927 2919
GTSSWE202155.01 F32A7.7 chrI:14,849,877 104 9.65 2928 Exon TSS
GTSSWE213179.01 F53H4.5 chrX:15,879,093 19 single peak 2928 Exon TSS
GTSSWE203880.01 F54B3.2 chrII:10,274,000 21 single peak 2928 2914
GTSSWE203569.01 M05D6.3 chrII:8,472,857 14 single peak 2928 Exon TSS
GTSSWE210368.01 R04F11.1 chrV:12,313,248 22 single peak 2928 2916
GTSSWE202226.02 F48A11.1 chs-2 chrII:200,530 21 single peak 2929 Exon TSS
GTSSWE208286.01 C29E6.3 chrIV:11,880,632 12 single peak 2930 Exon TSS