TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE209177.02 Y45G5AM.9a Y45G5AM.9 chrV:4,194,426 36 2.36 2931 2924
GTSSWE200643.02 F54C1.3a mes-3 chrI:4,993,914 42 1.99 2931 2928
GTSSWE208203.01 H02I12.1 cbd-1 chrIV:11,370,033 38 6.99 2932 2929
GTSSWE206510.01 Y111B2A.1 chrIII:12,498,451 20 single peak 2932 2932
GTSSWE206155.01 ZK632.11 chrIII:9,824,883 82 single peak 2933 2930
GTSSWE208336.01 F35G2.1a.1 F35G2.1 chrIV:12,200,286 31 single peak 2934 2933
GTSSWE202659.01 B0454.5 chrII:3,035,924 33 single peak 2934 2930
GTSSWE204002.02 W10C6.1 mat-2 chrII:11,110,323 37 9.30 2935 Exon TSS
GTSSWE204798.01 Y39A3B.1 chrIII:2,003,082 11 single peak 2935 Exon TSS
GTSSWE211829.01 F15A8.6 chrX:4,437,414 17 single peak 2936 2936
GTSSWE207515.01 D2024.2 chrIV:7,241,339 16 single peak 2936 Exon TSS
GTSSWE205426.04 EGAP1.1 chrIII:5,940,006 31 single peak 2936 Exon TSS
GTSSWE205283.02 K10D2.6.1 emb-8 chrIII:5,202,556 31 2.14 2936 2919
GTSSWE209283.01 K11D12.9 chrV:5,049,091 32 single peak 2937 2902
GTSSWE203297.04 F22D3.2a F22D3.2 chrII:6,926,313 181 0.54 2937 2930