TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE200021.18 F53G12.4 chrI:134,020 24 2.08 334 Exon TSS
GTSSWE200021.19 F53G12.4 chrI:134,026 89 1.65 328 Exon TSS
GTSSWE200021.20 F53G12.4 chrI:134,035 98 3.92 319 Exon TSS
GTSSWE200021.21 F53G12.4 chrI:134,056 88 5.18 298 Exon TSS
GTSSWE200021.22 F53G12.4 chrI:134,070 12 3.95 284 Exon TSS
GTSSWE200021.23 F53G12.4 chrI:134,075 17 1.07 279 Exon TSS
GTSSWE200021.24 F53G12.4 chrI:134,088 10 0.99 266 Exon TSS
GTSSWE200021.25 F53G12.4 chrI:134,110 13 2.41 244 Exon TSS
GTSSWE200021.26 F53G12.4 chrI:134,121 20 single peak 233 Exon TSS
GTSSWE200021.27 F53G12.4 chrI:134,132 22 single peak 222 Exon TSS
GTSSWE200021.28 F53G12.4 chrI:134,143 14 3.40 211 Exon TSS
GTSSWE200021.29 F53G12.4 chrI:134,148 20 single peak 206 Exon TSS
GTSSWE200021.30 F53G12.4 chrI:134,160 39 1.50 194 Exon TSS
GTSSWE200021.31 F53G12.4 chrI:134,213 28 single peak 141 Exon TSS
GTSSWE200021.32 F53G12.4 chrI:134,218 24 single peak 136 Exon TSS