TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE201045.01 K07G5.5 chrI:7,170,001 22 single peak 23 22
GTSSWE211376.06 C04E7.3 chrX:346,314 20 single peak 24 13
GTSSWE201451.05 C41G7.1b smn-1 chrI:9,512,114 58 7.46 24 21
GTSSWE203205.16 K06A1.3 cutl-16 chrII:6,441,356 79 7.82 24 23
GTSSWE204434.01 Y54G11A.7 chrII:14,297,186 14 single peak 24 21
GTSSWE203276.03 T13C2.2 chrII:6,792,184 56 0.51 24 15
GTSSWE210246.11 F38B7.3 chrV:11,549,275 198 1.18 24 19
GTSSWE204401.03 F01D5.1 chrII:13,997,500 29 1.63 24 17
GTSSWE203604.12 F28C6.6.1 suf-1 chrII:8,603,768 598 1.66 24 21
GTSSWE208815.01 Y108G3AL.3 chrV:172,229 26 single peak 24 17
GTSSWE208318.09 F11A10.6 chrIV:12,089,018 89 18.51 24 19
GTSSWE212384.03 R04E5.8a chrX:8,806,070 22 single peak 24 18
GTSSWE210990.01 T25E12.5.1 chrV:16,746,245 15 single peak 24 15
GTSSWE209079.01 C50H11.15 cyp-33C9 chrV:3,094,507 14 3.54 24 23
GTSSWE203593.02 F54C9.7 chrII:8,573,262 16 single peak 24 22