TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE206412.06 Y41C4A.9.1 Y41C4A.9 chrIII:11,718,544 39 0.65 25 17
GTSSWE201981.04 Y87G2A.18 chrI:13,514,301 103 4.90 25 22
GTSSWE211624.04 F52H2.3 chrX:2,541,068 31 2.82 25 19
GTSSWE209302.08 Y47A7.1 chrV:5,204,440 51 1.02 25 23
GTSSWE203166.04 F13H8.11 chrII:6,259,933 301 0.49 25 11
GTSSWE209002.04 F36F12.1 chrV:2,103,233 25 1.35 25 22
GTSSWE213301.04 T25G12.7 dhs-30 chrX:17,235,778 16 single peak 25 24
GTSSWE203744.02 F42A8.3 chrII:9,352,898 46 single peak 25 25
GTSSWE211857.03 F16H11.3 chrX:4,649,193 20 single peak 25 22
GTSSWE200182.11 Y71G12B.12a chrI:1,709,563 28 single peak 25 25
GTSSWE209178.17 Y45G5AM.1a.1 nhr-114 chrV:4,187,170 75 0.84 25 19
GTSSWE208143.01 Y5F2A.4 chrIV:11,078,575 18 single peak 26 20
GTSSWE204918.05 Y53G8B.1 chrIII:3,129,309 179 1.57 26 23
GTSSWE210704.03 C15H11.6.1 nxf-2 chrV:14,417,800 86 8.49 26 23
GTSSWE204890.11 Y71H2AM.2 chrIII:2,819,246 38 single peak 26 24