TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE205116.21 R07E5.2.1 prdx-3 chrIII:4,407,401 78 0.61 14 14
GTSSWE207817.02 ZC410.1a nhr-11 chrIV:9,069,976 10 single peak 14 14
GTSSWE203436.12 B0495.6 chrII:7,698,975 14 7.79 17 14
GTSSWE208568.03 F02H6.2 chrIV:14,196,432 10 single peak 33 14
GTSSWE202952.10 C27A2.3.1 ify-1 chrII:5,055,179 460 0.37 38 14
GTSSWE206496.08 Y49E10.4 chrIII:12,380,481 72 3.04 38 14
GTSSWE212437.07 T20B5.3a oga-1 chrX:9,347,376 20 3.96 64 14
GTSSWE207262.49 W03F8.5 lam-1 chrIV:5,173,258 10 single peak 64 14
GTSSWE207451.17 T05A12.4a chrIV:6,888,941 29 single peak 24 14
GTSSWE200243.10 Y39G10AR.13.1 icp-1 chrI:2,306,806 12 single peak 18 14
GTSSWE211227.05 M162.5.1 M162.5 chrV:19,756,426 12 single peak 22 14
GTSSWE209560.05 F09G2.5 lgc-39 chrV:7,175,489 31 single peak 62 14
GTSSWE200117.03 Y34D9A.3 chrI:1,034,455 26 2.58 20 14
GTSSWE203234.17 C56C10.7b.1 chrII:6,587,446 10 single peak 18 14
GTSSWE210528.02 C50B6.2.1 nasp-2 chrV:13,312,257 25 4.93 29 14