TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE202332.01 T07D3.2 chrII:900,937 19 single peak 1001 Exon TSS
GTSSWE202333.06 R07C3.11 fbxc-24 chrII:909,684 1,904 0.81 896 Exon TSS
GTSSWE202334.08 R07C3.10 fbxc-27 chrII:909,785 483 16.45 105 Exon TSS
GTSSWE202335.02 R07C3.9 fbxc-31 chrII:911,963 57 9.80 49 Exon TSS
GTSSWE202337.01 R07C3.7 fbxc-29 chrII:916,060 813 6.96 26 Exon TSS
GTSSWE202338.05 R07C3.15 fbxc-30 chrII:917,622 155 0.43 8 Exon TSS
GTSSWE202339.01 R07C3.12 clec-44 chrII:925,465 19 5.34 2756 Exon TSS
GTSSWE202341.01 R07C3.13 chrII:928,753 10 single peak 887 Exon TSS
GTSSWE202342.02 R07C3.14 fbxc-35 chrII:930,944 15 18.03 753 Exon TSS
GTSSWE202343.06 R07C3.5 fbxc-34 chrII:931,177 851 0.87 13 Exon TSS
GTSSWE202344.03 R07C3.3 chrII:937,578 43 2.46 1277 Exon TSS
GTSSWE202345.13 R07C3.2 fbxc-36 chrII:941,104 605 3.85 70 Exon TSS
GTSSWE202346.02 R07C3.1 clec-43 chrII:943,383 17 single peak 689 Exon TSS
GTSSWE202348.10 C32B5.11 fbxc-41 chrII:950,463 59 0.66 809 Exon TSS
GTSSWE202350.10 C32B5.16 sdz-4 chrII:958,941 1,040 9.78 26 Exon TSS