TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE213100.01 H03G16.6 chrX:15,048,901 15 single peak 2707 Exon TSS
GTSSWE213099.01 C18B12.5 fbxa-97 chrX:15,045,789 31 single peak 1285 Exon TSS
GTSSWE213098.05 C18B12.4 chrX:15,040,711 38 0.59 193 188
GTSSWE213097.09 C18B12.3 chrX:15,036,797 34 9.83 2335 Exon TSS
GTSSWE213096.01 C18B12.2 chrX:15,023,874 36 single peak 2368 2354
GTSSWE213095.01 C18B12.1 chrX:15,012,045 19 single peak 559 Exon TSS
GTSSWE213091.05 F20D1.7 chrX:14,992,242 26 1.52 1003 941
GTSSWE213089.01 F20D1.4 plp-2 chrX:14,983,346 32 9.27 621 Exon TSS
GTSSWE213088.04 F20D1.10.1 tag-299 chrX:14,978,510 26 single peak 1100 1098
GTSSWE213087.06 F20D1.3 chrX:14,975,761 61 1.82 277 276
GTSSWE213086.01 F20D1.2 tbc-1 chrX:14,969,082 59 single peak 1598 1589
GTSSWE213085.01 F20D1.1.1 F20D1.1 chrX:14,970,429 37 1.68 256 237
GTSSWE213084.01 F45B8.1 rgs-11 chrX:14,964,497 189 3.47 36 Exon TSS
GTSSWE213083.01 F45B8.2 rgs-10 chrX:14,962,789 53 19.22 53 Exon TSS
GTSSWE213082.03 F45B8.3 chrX:14,961,491 53 single peak 54 Exon TSS