TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE213066.08 T04C10.1 mbk-1 chrX:14,824,541 24 single peak 85 79
GTSSWE213065.11 T04C10.2b epn-1 chrX:14,818,703 96 2.45 287 274
GTSSWE213064.04 T04C10.4 atf-5 chrX:14,810,745 155 1.31 282 Exon TSS
GTSSWE213063.01 F42D1.4 chrX:14,805,920 92 0.62 1237 1218
GTSSWE213062.01 F42D1.3 chrX:14,799,959 17 single peak 130 82
GTSSWE213061.02 F42D1.2.1 tatn-1 chrX:14,790,743 73 single peak 237 186
GTSSWE213060.01 Y16B4A.1 unc-3 chrX:14,773,447 53 single peak 65 Exon TSS
GTSSWE213059.01 Y16B4A.2 chrX:14,771,764 28 7.82 18 Exon TSS
GTSSWE213057.02 C05G5.4 chrX:14,753,752 72 8.94 201 195
GTSSWE213056.02 C05G5.3 chrX:14,753,589 60 10.51 1665 1656
GTSSWE213055.04 C05G5.2 chrX:14,747,156 42 1.96 105 74
GTSSWE213053.04 F33C8.3 tsp-8 chrX:14,729,371 42 single peak 16 Exon TSS
GTSSWE213052.01 F33C8.2 chrX:14,718,490 31 4.27 2828 Exon TSS
GTSSWE213051.03 F33C8.1a tag-53 chrX:14,710,186 15 single peak 209 Exon TSS
GTSSWE213050.06 F40E10.6.2 F40E10.6 chrX:14,708,247 94 single peak 1481 1469