TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE213049.02 F40E10.5 chrX:14,701,711 86 2.03 72 Exon TSS
GTSSWE213048.05 F40E10.1 hch-1 chrX:14,699,897 1,098 0.65 11 Exon TSS
GTSSWE213047.01 F40E10.2 sox-3 chrX:14,694,669 15 single peak 1752 1748
GTSSWE213046.04 F40E10.3.1 csq-1 chrX:14,684,213 30 single peak 586 585
GTSSWE213043.01 C26G2.1 syg-2 chrX:14,653,703 112 2.31 1208 1192
GTSSWE213042.01 F54E4.3 chrX:14,638,292 30 single peak 1963 1949
GTSSWE213041.12 F54E4.1 rbc-1 chrX:14,610,577 43 single peak 221 Exon TSS
GTSSWE213039.01 C44H4.6 chrX:14,600,229 21 single peak 1146 Exon TSS
GTSSWE213037.08 C44H4.4 chrX:14,589,129 80 2.14 119 104
GTSSWE213036.06 C44H4.3 sym-1 chrX:14,581,672 521 13.01 50 Exon TSS
GTSSWE213035.08 C44H4.2 sym-5 chrX:14,577,916 526 1.29 93 Exon TSS
GTSSWE213034.01 C44H4.1 chrX:14,572,550 25 single peak 99 90
GTSSWE213033.15 H01A20.2 chrX:14,571,164 30 single peak 819 Exon TSS
GTSSWE213032.02 H01A20.1 nhr-3 chrX:14,557,554 128 9.44 873 871
GTSSWE213031.01 T24C2.2 chrX:14,545,081 14 single peak 695 685