TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE211133.08 Y80D3A.1 wars-1 chrV:18,860,405 26 7.96 1236 1219
GTSSWE203734.02 D2013.2 wdfy-2 chrII:9,319,551 69 0.48 250 237
GTSSWE201129.02 D2030.9a wdr-23 chrI:7,594,815 30 1.78 1706 1687
GTSSWE204992.05 C14B1.4 wdr-5 chrIII:3,705,197 605 0.79 69 67
GTSSWE213011.04 K04G11.4 wdr-5.2 chrX:14,349,840 40 single peak 221 206
GTSSWE210103.02 ZC302.2a wdr-5.3 chrV:10,736,963 47 0.94 130 128
GTSSWE203769.05 F35H8.7 wee-1.1 chrII:9,583,565 54 single peak 95 89
GTSSWE203804.05 Y53C12A.1 wee-1.3 chrII:9,716,692 89 0.48 307 302
GTSSWE208217.05 C10C6.5.1 wht-2 chrIV:11,470,395 236 0.70 12 12
GTSSWE205455.04 Y42G9A.6b.1 wht-7 chrIII:6,144,978 32 single peak 711 681
GTSSWE205252.05 R144.4a wip-1 chrIII:5,018,349 27 4.61 262 259
GTSSWE212333.10 F41D9.3c wrk-1 chrX:8,393,676 37 6.24 1154 1153
GTSSWE205382.11 B0336.1 wrm-1 chrIII:5,720,714 85 3.68 2119 2086
GTSSWE207106.05 W03D2.5a wrt-5 chrIV:4,053,533 30 single peak 1921 1909
GTSSWE211733.01 ZK377.1 wrt-6 chrX:3,479,917 33 single peak 325 324