TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE202100.07 Y105E8A.26b zoo-1 chrI:14,528,908 76 0.80 611 610
GTSSWE205960.06 F54F2.5a ztf-1 chrIII:8,794,795 47 1.91 2549 2542
GTSSWE209795.31 C01B7.1a.2 ztf-12 chrV:8,785,811 196 0.40 1013 1005
GTSSWE211680.06 F52E4.8 ztf-13 chrX:3,102,839 137 1.59 687 672
GTSSWE211878.14 R08E3.4b ztf-16 chrX:4,811,970 53 9.30 474 463
GTSSWE203468.03 T09A5.12.1 ztf-17 chrII:7,871,124 45 7.43 1041 1032
GTSSWE213231.06 T27B1.2.1 ztf-19 chrX:16,536,477 311 1.81 330 277
GTSSWE211138.01 Y39B6A.46 ztf-20 chrV:18,960,872 16 single peak 735 735
GTSSWE201342.01 F55H12.6a ztf-26 chrI:8,863,792 15 single peak 2527 2527
GTSSWE203895.04 T09F3.1 ztf-27 chrII:10,382,582 71 13.39 2692 2672
GTSSWE209000.01 F36F12.8 ztf-28 chrV:2,090,549 44 1.15 132 120
GTSSWE206397.27 Y66D12A.12 ztf-29 chrIII:11,560,837 826 11.77 215 196
GTSSWE205919.06 C06E1.8 ztf-30 chrIII:8,599,047 88 18.21 1295 1268
GTSSWE200998.03 T10B11.3 ztf-4 chrI:6,924,029 105 0.50 2279 2234
GTSSWE200257.01 Y39G10AR.2 zwl-1 chrI:2,401,264 409 single peak 972 969