TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE202935.03 ZK546.1d.2 zyg-12 chrII:4,948,435 22 4.18 1462 1453
GTSSWE202935.04 ZK546.1d.2 zyg-12 chrII:4,948,592 13 single peak 1305 1296
GTSSWE202935.05 ZK546.1d.2 zyg-12 chrII:4,948,924 24 single peak 973 964
GTSSWE202935.06 ZK546.1d.2 zyg-12 chrII:4,949,253 13 single peak 644 635
GTSSWE202935.07 ZK546.1d.2 zyg-12 chrII:4,949,268 14 single peak 629 620
GTSSWE202935.08 ZK546.1d.2 zyg-12 chrII:4,949,273 15 single peak 624 615
GTSSWE202935.09 ZK546.1d.2 zyg-12 chrII:4,949,280 37 2.52 617 608
GTSSWE202935.10 ZK546.1d.2 zyg-12 chrII:4,949,287 13 single peak 610 601
GTSSWE202935.11 ZK546.1d.2 zyg-12 chrII:4,949,372 24 single peak 525 516
GTSSWE202935.12 ZK546.1d.2 zyg-12 chrII:4,949,407 17 0.69 490 481
GTSSWE202935.13 ZK546.1d.2 zyg-12 chrII:4,949,523 10 5.99 374 365
GTSSWE202935.14 ZK546.1d.2 zyg-12 chrII:4,949,539 12 single peak 358 349
GTSSWE202935.15 ZK546.1d.2 zyg-12 chrII:4,949,871 11 single peak 26 17
GTSSWE206461.01 Y79H2A.11 zyg-8 chrIII:12,058,841 11 single peak 2779 Exon TSS
GTSSWE206461.02 Y79H2A.11 zyg-8 chrIII:12,058,944 27 single peak 2676 Exon TSS