TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE201025.30 F22D6.1 chrI:7,079,793 10 1.07 355 Exon TSS
GTSSWE201025.35 F22D6.1 chrI:7,079,631 10 single peak 193 Exon TSS
GTSSWE201025.37 F22D6.1 chrI:7,079,481 10 single peak 43 Exon TSS
GTSSWE203539.04 K01C8.10.1 cct-4 chrII:8,283,003 10 single peak 597 597
GTSSWE200609.01 M04F3.3 chrI:4,767,911 10 single peak 2769 2741
GTSSWE200609.03 M04F3.3 chrI:4,765,780 10 single peak 638 610
GTSSWE208689.02 Y65A5A.2 chrIV:16,411,943 10 single peak 37 37
GTSSWE201476.03 T05F1.6 hsr-9 chrI:9,624,947 10 single peak 1319 1285
GTSSWE205682.02 F56C9.6a F56C9.6 chrIII:7,310,722 10 single peak 78 39
GTSSWE209842.01 B0222.7 col-145 chrV:9,163,191 10 single peak 227 Exon TSS
GTSSWE201228.08 T01G9.2b.1 T01G9.2 chrI:8,288,833 10 single peak 732 716
GTSSWE200349.12 M01B12.3 arx-7 chrI:3,071,221 10 single peak 1079 1073
GTSSWE206286.03 Y39A1A.15d cnt-2 chrIII:10,653,361 10 single peak 2300 2296
GTSSWE207640.05 C26B2.1 dnc-4 chrIV:8,019,898 10 3.13 127 107
GTSSWE200576.01 D1007.19 chrI:4,592,384 10 single peak 2483 2468