TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE211610.08 T07D1.1b gcy-31 chrX:2,429,574 14 single peak 2074 Exon TSS
GTSSWE211610.09 T07D1.1b gcy-31 chrX:2,429,483 18 single peak 1983 Exon TSS
GTSSWE211610.10 T07D1.1b gcy-31 chrX:2,429,016 38 single peak 1516 Exon TSS
GTSSWE211610.11 T07D1.1b gcy-31 chrX:2,427,681 24 single peak 181 Exon TSS
GTSSWE211610.12 T07D1.1b gcy-31 chrX:2,427,526 14 single peak 26 Exon TSS
GTSSWE211610.13 T07D1.1b gcy-31 chrX:2,427,520 25 0.70 20 Exon TSS
GTSSWE212742.01 Y62H9A.5 chrX:11,882,823 113 1.42 17 Exon TSS
GTSSWE211753.01 C02F12.10 chrX:3,674,237 15 0.67 560 Exon TSS
GTSSWE211753.02 C02F12.10 chrX:3,674,229 21 single peak 552 Exon TSS
GTSSWE211753.03 C02F12.10 chrX:3,674,222 13 single peak 545 Exon TSS
GTSSWE211753.04 C02F12.10 chrX:3,674,217 55 8.87 540 Exon TSS
GTSSWE211753.05 C02F12.10 chrX:3,674,182 141 6.47 505 Exon TSS
GTSSWE213168.01 ZK678.8 bus-17 chrX:15,767,419 36 single peak 1173 Exon TSS
GTSSWE213168.02 ZK678.8 bus-17 chrX:15,766,266 101 1.26 20 Exon TSS
GTSSWE213168.03 ZK678.8 bus-17 chrX:15,766,250 14 single peak 4 Exon TSS