TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE200357.02 K09H9.2.1 K09H9.2 chrI:3,147,976 43 17.02 42 39
GTSSWE200358.01 K09H9.1 chrI:3,152,555 642 1.30 281 Exon TSS
GTSSWE200360.05 Y54E10A.7 chrI:3,162,717 31 single peak 100 97
GTSSWE200361.01 Y54E10A.5.1 chrI:3,167,437 37 single peak 776 774
GTSSWE200362.01 Y54E10A.10.1 Y54E10A.10 chrI:3,176,418 25 single peak 106 105
GTSSWE200363.02 Y54E10A.11 chrI:3,192,769 37 single peak 71 27
GTSSWE200364.02 Y54E10A.12 chrI:3,198,913 10 single peak 80 73
GTSSWE200365.01 Y54E10A.17.1 Y54E10A.17 chrI:3,205,259 32 single peak 1546 1543
GTSSWE200366.01 Y54E10A.4b fog-1 chrI:3,210,536 10 single peak 523 511
GTSSWE200367.02 Y54E10A.14 chrI:3,223,412 49 11.03 460 457
GTSSWE200368.01 Y54E10A.15 cdt-1 chrI:3,228,027 5,482 14.30 58 Exon TSS
GTSSWE200369.05 Y54E10A.3 chrI:3,228,155 216 0.45 1294 1277
GTSSWE200370.01 Y54E10A.2 cogc-1 chrI:3,233,329 27 2.52 63 63
GTSSWE200371.08 Y54E10A.16a mab-31 chrI:3,247,555 55 3.96 1492 1480
GTSSWE200372.04 Y44E3B.1b.1 zip-4 chrI:3,266,721 153 5.86 865 864