TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE213144.08 C02C6.2a olrn-1 chrX:15,539,098 23 single peak 235 Exon TSS
GTSSWE213145.04 C02C6.3a C02C6.3 chrX:15,554,029 36 1.30 1873 Exon TSS
GTSSWE213146.09 C02C6.1a dyn-1 chrX:15,568,112 45 1.55 731 700
GTSSWE213147.01 K09A9.6a K09A9.6 chrX:15,577,329 27 single peak 249 Exon TSS
GTSSWE213148.05 K09A9.5 gas-1 chrX:15,590,564 40 0.99 250 244
GTSSWE213149.01 K09A9.4 usp-33 chrX:15,591,219 10 single peak 72 71
GTSSWE213150.12 K09A9.3.1 ent-2 chrX:15,600,741 563 0.37 254 248
GTSSWE213152.06 K09A9.1 nipi-3 chrX:15,607,117 43 0.65 777 774
GTSSWE213154.06 K09E9.2.1 erv-46 chrX:15,616,487 57 single peak 50 45
GTSSWE213155.03 K09E9.1.1 chrX:15,619,415 186 3.11 2843 2842
GTSSWE213156.05 F59D12.5 chrX:15,647,331 129 0.41 51 39
GTSSWE213157.01 F59D12.1 chrX:15,664,682 19 single peak 2694 2001
GTSSWE213158.06 F59D12.2 chrX:15,675,738 32 single peak 156 93
GTSSWE213159.05 F59D12.4 gpn-1 chrX:15,681,647 887 0.37 93 Exon TSS
GTSSWE213161.01 ZK662.2 chrX:15,696,219 23 single peak 465 Exon TSS