TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE212449.01 ZK899.3 chrX:9,451,315 49 single peak 2577 Exon TSS
GTSSWE212450.01 ZK899.5 chrX:9,461,037 167 5.08 170 169
GTSSWE212451.01 ZK899.6 chrX:9,461,143 18 single peak 2146 Exon TSS
GTSSWE212447.04 ZK899.7 chrX:9,450,112 34 single peak 779 750
GTSSWE202161.08 ZK909.2h.1 kin-1 chrI:14,918,181 36 1.17 1341 1339
GTSSWE202162.07 ZK909.3.1 ZK909.3 chrI:14,953,344 20 single peak 138 133
GTSSWE202163.12 ZK909.5 fbxb-70 chrI:14,957,084 521 0.49 26 Exon TSS
GTSSWE202165.03 ZK909.6 chrI:14,965,086 55 0.69 2214 2212
GTSSWE204139.05 ZK930.1 chrII:11,917,242 212 single peak 1480 1473
GTSSWE204137.20 ZK930.3a vab-23 chrII:11,901,235 58 0.47 123 108
GTSSWE204138.01 ZK930.4 chrII:11,905,208 28 single peak 2490 2409
GTSSWE204135.08 ZK930.5 chrII:11,880,273 421 3.07 2257 Exon TSS
GTSSWE204136.04 ZK930.6 chrII:11,884,385 57 10.65 661 Exon TSS
GTSSWE203818.01 ZK938.1 chrII:9,828,889 16 single peak 525 Exon TSS
GTSSWE203820.06 ZK938.2 arrd-4 chrII:9,838,285 20 single peak 60 59