TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE205771.01 C02C2.1 chrIII:7,872,684 19 single peak 1030 1024
GTSSWE205769.02 C02C2.4 chrIII:7,866,302 11 single peak 1243 Exon TSS
GTSSWE205772.01 C02C2.5 chrIII:7,880,448 31 single peak 1680 1618
GTSSWE213145.04 C02C6.3a C02C6.3 chrX:15,554,029 36 1.30 1873 Exon TSS
GTSSWE213119.01 C02D4.1 chrX:15,281,336 55 1.41 2905 Exon TSS
GTSSWE205914.08 C02D5.2a C02D5.2 chrIII:8,557,026 34 single peak 218 Exon TSS
GTSSWE205913.05 C02D5.3a chrIII:8,552,332 17 single peak 164 133
GTSSWE209270.01 C02E7.6.1 chrV:4,919,194 347 1.47 34 Exon TSS
GTSSWE209269.03 C02E7.7 chrV:4,918,571 158 0.49 28 Exon TSS
GTSSWE211753.05 C02F12.10 chrX:3,674,182 141 6.47 505 Exon TSS
GTSSWE211751.01 C02F12.3.1 C02F12.3 chrX:3,668,895 10 single peak 35 Exon TSS
GTSSWE211752.01 C02F12.5 chrX:3,672,014 13 1.61 21 Exon TSS
GTSSWE211757.03 C02F12.8 chrX:3,694,229 37 3.20 1007 1002
GTSSWE211758.04 C02F12.9 chrX:3,696,869 15 single peak 49 Exon TSS
GTSSWE208055.01 C02F4.4 chrIV:10,515,093 108 2.18 25 Exon TSS