TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE203289.01 C44B7.12 chrII:6,893,959 28 single peak 386 384
GTSSWE211031.01 F47H4.10 skr-5 chrV:17,347,861 11 single peak 29 Exon TSS
GTSSWE212309.01 C17H11.4 chrX:8,182,943 13 single peak 1360 Exon TSS
GTSSWE203917.01 F59B10.6 chrII:10,525,169 11 single peak 773 769
GTSSWE209657.17 C37C3.8a.1 tag-253 chrV:7,847,027 37 single peak 1318 1302
GTSSWE205443.01 ZK328.8 chrIII:6,028,269 19 single peak 1486 Exon TSS
GTSSWE211147.01 Y39B6A.33 chrV:19,001,869 22 single peak 51 51
GTSSWE203481.05 DH11.5a DH11.5 chrII:7,975,791 23 single peak 809 754
GTSSWE207613.03 C06A6.2a C06A6.2 chrIV:7,845,875 47 single peak 750 738
GTSSWE204692.06 R06B10.4a chrIII:990,658 26 single peak 1210 1205
GTSSWE200325.05 Y71F9AL.5 gst-43 chrI:2,901,313 23 single peak 29 15
GTSSWE206261.06 F43D9.1 chrIII:10,486,441 44 single peak 1574 1571
GTSSWE203303.02 C15F1.6.1 art-1 chrII:6,972,626 21 single peak 452 451
GTSSWE204464.01 F57C2.6 spat-1 chrII:14,527,997 14 single peak 682 660
GTSSWE200237.01 F12B6.1 abt-2 chrI:2,275,567 18 single peak 2699 Exon TSS