TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE203513.02 F10B5.1.1 rpl-10 chrII:8,143,468 98 18.26 346 343
GTSSWE205273.01 T10F2.1a gars-1 chrIII:5,163,879 60 18.30 295 292
GTSSWE201174.02 F55D12.1 chrI:7,884,004 98 18.33 342 332
GTSSWE205372.03 B0336.5b B0336.5 chrIII:5,692,901 317 18.34 64 Exon TSS
GTSSWE206698.01 T21D12.2.1 dpy-9 chrIV:260,167 26 18.36 963 962
GTSSWE201271.08 T01H8.2 chrI:8,574,010 34 18.36 269 267
GTSSWE207881.01 F38E11.9 chrIV:9,444,388 29 18.39 378 376
GTSSWE212918.08 F54B11.3a unc-84 chrX:13,584,279 125 18.39 422 417
GTSSWE211664.01 Y41G9A.5a Y41G9A.5 chrX:2,945,259 55 18.40 1515 Exon TSS
GTSSWE207666.02 C07G1.8 chrIV:8,201,592 62 18.40 382 377
GTSSWE200253.05 Y39G10AR.5 zeel-1 chrI:2,342,292 240 18.42 92 Exon TSS
GTSSWE207909.01 W09C2.1a elt-1 chrIV:9,612,518 29 18.46 2620 Exon TSS
GTSSWE201972.01 Y40B1B.6.1 chrI:13,437,754 233 18.48 302 300
GTSSWE201803.01 F58D5.9 chrI:12,047,863 34 18.49 1279 1257
GTSSWE209218.02 Y61A9LA.7 chrV:4,562,285 46 18.50 2727 Exon TSS