TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE205746.01 ZK112.7 cdh-3 chrIII:7,757,241 120 9.63 2864 2849
GTSSWE208514.03 Y45F10A.4 seld-1 chrIV:13,503,198 151 single peak 2849 2849
GTSSWE212164.01 B0403.3 chrX:7,066,130 19 single peak 2854 2849
GTSSWE208085.01 R102.9 glb-21 chrIV:10,714,616 12 single peak 2851 2851
GTSSWE205740.01 C03B8.2 chrIII:7,713,235 29 single peak 2859 2855
GTSSWE211387.02 ZK1193.5a dve-1 chrX:436,660 28 single peak 2864 2858
GTSSWE204476.01 F19H8.1 tps-2 chrII:14,597,946 88 2.51 2866 2859
GTSSWE201191.02 C54G4.5 chrI:7,992,873 15 single peak 2897 2861
GTSSWE204016.01 F37H8.1 lir-3 chrII:11,187,592 34 single peak 2862 2861
GTSSWE205618.02 F11H8.4a cyk-1 chrIII:7,032,000 115 4.48 2869 2862
GTSSWE202380.01 T13B5.7 chrII:1,120,910 19 single peak 2870 2863
GTSSWE204169.03 Y57A10A.7 chrII:12,156,523 45 single peak 2875 2864
GTSSWE202318.02 C08G5.5 chrII:759,790 40 single peak 2901 2865
GTSSWE200280.02 Y23H5A.5d.2 ctn-1 chrI:2,603,890 38 single peak 2945 2865
GTSSWE206048.01 K01B6.1 chrIII:9,290,233 12 single peak 2877 2867