TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE200988.01 T21G5.4 chrI:6,876,684 25 single peak 3000 2897
GTSSWE207123.01 K06B9.4 chrIV:4,195,925 12 single peak 3000 2990
GTSSWE207453.01 T22D1.8 chrIV:6,906,609 50 6.92 3000 Exon TSS
GTSSWE203222.01 C56E6.3a toe-2 chrII:6,522,612 116 3.34 3000 2993
GTSSWE207113.01 C35B1.7 chrIV:4,106,091 71 7.87 3000 2969
GTSSWE202530.01 T16A1.2 chrII:2,092,306 22 single peak 2999 Exon TSS
GTSSWE200824.01 C27A12.4 chrI:6,033,601 28 single peak 2998 2601
GTSSWE206078.02 B0464.9 chrIII:9,462,676 46 1.23 2998 2992
GTSSWE208258.01 ZK792.4b ZK792.4 chrIV:11,684,959 40 single peak 2998 2983
GTSSWE202600.01 F22E5.13.1 F22E5.13 chrII:2,651,476 36 single peak 2998 2483
GTSSWE205833.01 D2007.3 chrIII:8,145,903 20 single peak 2997 2992
GTSSWE208323.01 M18.2 chrIV:12,114,468 23 single peak 2997 2927
GTSSWE211845.01 C05E11.6 chrX:4,559,175 24 single peak 2994 2964
GTSSWE200208.01 Y51F10.6 chrI:1,914,052 30 single peak 2994 2983
GTSSWE209044.01 W02H5.4 chrV:2,624,235 23 single peak 2991 Exon TSS