TSS list

TSS id Gene name Common gene name Position Tag count Gaussian distribution Outron length Distance to SL1
GTSSWE202160.05 F21F12.1.1 F21F12.1 chrI:14,913,746 43 single peak 21 Exon TSS
GTSSWE202160.04 F21F12.1.1 F21F12.1 chrI:14,913,726 22 single peak 41 Exon TSS
GTSSWE202160.03 F21F12.1.1 F21F12.1 chrI:14,913,640 91 15.34 127 Exon TSS
GTSSWE202160.02 F21F12.1.1 F21F12.1 chrI:14,912,803 10 0.99 964 Exon TSS
GTSSWE202160.01 F21F12.1.1 F21F12.1 chrI:14,912,770 27 0.71 997 Exon TSS
GTSSWE202157.02 F11C3.2 unc-122 chrI:14,871,767 11 single peak 382 Exon TSS
GTSSWE202157.01 F11C3.2 unc-122 chrI:14,871,760 24 single peak 389 Exon TSS
GTSSWE202156.12 F11C3.1 chrI:14,867,821 23 2.64 3 Exon TSS
GTSSWE202156.11 F11C3.1 chrI:14,867,810 23 1.72 14 Exon TSS
GTSSWE202156.10 F11C3.1 chrI:14,867,778 14 single peak 46 Exon TSS
GTSSWE202156.09 F11C3.1 chrI:14,867,748 15 17.62 76 Exon TSS
GTSSWE202156.08 F11C3.1 chrI:14,867,726 11 6.31 98 Exon TSS
GTSSWE202156.07 F11C3.1 chrI:14,867,482 18 single peak 342 Exon TSS
GTSSWE202156.06 F11C3.1 chrI:14,867,296 20 single peak 528 Exon TSS
GTSSWE202156.05 F11C3.1 chrI:14,866,663 13 2.89 1161 Exon TSS